|
Подробная информация о продукте:
|
Тип: | Блок батарей LiFePO4 | Гарантия: | 5 лет |
---|---|---|---|
Размер: | 472*334*243mm, подгоняли | Применение: | Тележка для гольфа, электрические подъемники, UPS, лодка, солнечная энергия, солнечное хранилище |
Жизненный цикл: | ≥3500 раз | Вес: | 43.6KG |
Мощность: | 100Ah или подгонянный | Течение обязанности: | ≦50А |
Разряд тока: | 450A | Снабжение жилищем: | Пластмасса, металл |
Ключевые слова: | Lifepo4 перезаряжаемые батарея, блок батарей 24v 200ah lifepo4, батарея 12v | Цвет: | Подгоняйте |
Номинальная мощность: | 100Ач/150Ач/200Ач/300Ач | ||
Выделить: | Батарея для гольф-коляски OEM,Перезаряжаемые батарея тележки гольфа,блок батарей 48v 100ah lifepo4 |
OEM перезаряжаемая батарея Lifepo4 для бассейна для гольфа
Название батареи | 48 В 200 ч Lifepo4 пакет батареи для гольф-коляски |
Номинальное напряжение ((V) | 51.2в |
Номинальная пропускная способность ((Ah) | 100 часов |
Энергия ((W) | 50,12 КВт·ч |
Максимальный ток зарядки | 100А |
Максимальный ток разряда | 100А |
Напряжение зарядки | 29.2В |
Напряжение разряда | 20 В |
Операционная температура | -20~65 (°C) -4~149 ((°F) |
Температура хранения | минус 20 ~ 60 °C |
Жизненный цикл | > 3500 циклов |
Особенности безопасности | Защита от перезарядки, Защита от перезарядки, Защита от перетока, Защита от короткого замыкания, Защита от температуры и т.д. |
Размеры (L × W × H) | 472*334*243 мм |
Вес | 430,6 кг |
Заявления | Приложения для высокопроизводительной энергии, системы накопления солнечной энергии, электромобили, морские приложения и т.д. |
Пакет | Одна батарея одна коробка, каждая батарея хорошо защищена при упаковке |
Аккумулятор LiFePO4Встроенная интеллектуальная защита BMS
BMS имеет защиту от перезарядки, переразрядки, перетока, короткого замыкания и баланса,
Может передавать высокий ток, интеллектуальный контроль.
ДлинныйАккумулятор LiFePO4Продолжительность жизни с глубоким циклом
> 3500 раз при 80% DOD, 3-5 лет гарантийные послепродажные услуги.
Почему выбирать батарейку Enerforce LiFePO4?
OEM 24V/36V/48V/72V LiFePO4 батарея для гольф-коляски | ||||
Номинальное напряжение | Номинальная мощность | Энергетика | Размер | Вес |
24 В | ||||
25.6В | 50Ач | 1.28 кВт·ч | 330*172*215 мм | 110,6 кг |
25.6В | 100Ah | 20,56 кВт·ч | 522*240*218 мм | 20.5 кг |
25.6В | 200Ah | 50,12 КВт·ч | 520*269*220 мм | 37 кг |
36 В | ||||
38.4В | 50Ач | 10,92 КВт·ч | 385*338*245 мм | 27 кг |
38.4В | 100Ah | 30,84 кВт·ч | 385*338*245 мм | 34 кг |
38.4В | 105Ah | 40,032 КВт·ч | 385*338*245 мм | 34 кг |
48 Вт | ||||
51.2В | 50Ач | 20,56 кВт·ч | 472*334*243 мм | 35 кг |
51.2В | 100Ah | 50,12 КВт·ч | 472*334*243 мм | 430,6 кг |
51.2В | 105Ah | 50,376 КВт·ч | 500*335*230 мм | 460,3 кг |
51.2В | 160Ah | 8.192 КВт·ч | 800*360*221 мм | 72 кг |
72 В | ||||
73.6В | 100Ah | 70,36 кВт·ч | 740*320*259 мм | 64 кг |
73.6В | 105Ah | 70,728 КВт/ч | 740*320*259 мм | 64 кг |
73.6В | 160Ah | 110,77 кВт·ч | 800*475*221 мм | 115 кг |
Мы из Китая.OEMНаш опыт заключается в разработке 18650 литий-ионных батарей, литий-полимерных батарей и LiFePO4 батарей.Наши продукты получили сертификаты отUL, KC, BIS, IEC62133, CB, CE, иROHSБлагодаря успешной истории, мы успешно поставляем батареи на мировые рынки, включая Америку, Канаду, Европу, Африку, Ближний Восток и Южную Азию.
Контактное лицо: Mr. Grease
Телефон: +86 13680943063